Total de suscriptores de Internet dedicado
606
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TadÓ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
71.62%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 7 | 0,00% |
| 2010-2T | 10 | 30,00% |
| 2010-3T | 10 | 0,00% |
| 2010-4T | 7 | -42,86% |
| 2011-1T | 11 | 36,36% |
| 2011-2T | 14 | 21,43% |
| 2011-3T | 14 | 0,00% |
| 2011-4T | 14 | 0,00% |
| 2012-1T | 13 | -7,69% |
| 2012-2T | 13 | 0,00% |
| 2012-3T | 7 | -85,71% |
| 2012-4T | 7 | 0,00% |
| 2013-1T | 11 | 36,36% |
| 2013-2T | 3 | -266,67% |
| 2013-3T | 2 | -50,00% |
| 2013-4T | 3 | 33,33% |
| 2014-1T | 2 | -50,00% |
| 2014-2T | 2 | 0,00% |
| 2014-3T | 2 | 0,00% |
| 2014-4T | 3 | 33,33% |
| 2015-1T | 5 | 40,00% |
| 2015-2T | 17 | 70,59% |
| 2015-3T | 17 | 0,00% |
| 2015-4T | 52 | 67,31% |
| 2016-1T | 112 | 53,57% |
| 2016-2T | 133 | 15,79% |
| 2016-3T | 172 | 22,67% |
| 2016-4T | 606 | 71,62% |







