Penetración Internet Conmutado
0.09%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio TadÓ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,14% |
| 2010-2T | 0,10% |
| 2010-3T | 0,09% |
| 2010-4T | 0,08% |
| 2011-1T | 0,07% |
| 2011-2T | 0,10% |
| 2011-3T | 0,10% |
| 2011-4T | 0,10% |
| 2012-1T | 0,10% |
| 2012-2T | 0,10% |
| 2012-3T | 0,10% |
| 2012-4T | 0,09% |







