Total de suscriptores de Internet
606
- Unidad:
- Nivel: Municipio TadÓ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
71.62%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 32 | 0,00% |
| 2010-2T | 28 | -14,29% |
| 2010-3T | 26 | -7,69% |
| 2010-4T | 22 | -18,18% |
| 2011-1T | 24 | 8,33% |
| 2011-2T | 32 | 25,00% |
| 2011-3T | 32 | 0,00% |
| 2011-4T | 33 | 3,03% |
| 2012-1T | 32 | -3,13% |
| 2012-2T | 32 | 0,00% |
| 2012-3T | 26 | -23,08% |
| 2012-4T | 24 | -8,33% |
| 2013-1T | 11 | -118,18% |
| 2013-2T | 3 | -266,67% |
| 2013-3T | 2 | -50,00% |
| 2013-4T | 3 | 33,33% |
| 2014-1T | 2 | -50,00% |
| 2014-2T | 2 | 0,00% |
| 2014-3T | 2 | 0,00% |
| 2014-4T | 3 | 33,33% |
| 2015-1T | 5 | 40,00% |
| 2015-2T | 17 | 70,59% |
| 2015-3T | 17 | 0,00% |
| 2015-4T | 52 | 67,31% |
| 2016-1T | 112 | 53,57% |
| 2016-2T | 133 | 15,79% |
| 2016-3T | 172 | 22,67% |
| 2016-4T | 606 | 71,62% |







