Total de suscriptores
17
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TadÓ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-12%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 25 |
| 2010-2T | 18 |
| 2010-3T | 16 |
| 2010-4T | 15 |
| 2011-1T | 13 |
| 2011-2T | 18 |
| 2011-3T | 18 |
| 2011-4T | 19 |
| 2012-1T | 19 |
| 2012-2T | 19 |
| 2012-3T | 19 |
| 2012-4T | 17 |







