Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Huila
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 54.051 | 53.161 | 53.401 | 53.185 | 41.777 |
| TELMEX COLOMBIA | 25.694 | 26.397 | 26.562 | 27.242 | 58.308 |
| UNE EPM | 157 | 102 | 68 | 57 | 39 |
| MEDIA COMMERCE | 417 | 382 | 346 | 364 | 736 |
| AXESAT | 146 | 139 | 137 | 131 | 126 |
| ETB | 7 | 4 | 2 | 2 | 7.579 |
| LEVEL 3 | N.R | N.R | N.R | 4 | 47 |
| IFX | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| SKYNET | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 |
| IP TECHNOLOGIES | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| OTROS | 5.095 | 6.248 | 7.070 | 7.380 | 6.533 |






