Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Huila
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 29.099 | 1.505 | 30.604 |
| 2010-2T | 31.648 | 1.376 | 33.024 |
| 2010-3T | 12.038 | 21.346 | 33.384 |
| 2010-4T | 14.966 | 20.055 | 35.021 |
| 2011-1T | 17.040 | 19.328 | 36.368 |
| 2011-2T | 20.533 | 18.527 | 39.060 |
| 2011-3T | 35.250 | 6.679 | 41.929 |
| 2011-4T | 39.340 | 5.559 | 44.899 |
| 2012-1T | 42.727 | 4.459 | 47.186 |
| 2012-2T | 45.112 | 3.473 | 48.585 |
| 2012-3T | 48.573 | 3.668 | 52.241 |
| 2012-4T | 53.653 | 1.948 | 55.601 |
| 2013-1T | 57.131 | 1.219 | 58.350 |
| 2013-2T | 61.148 | 1.270 | 62.418 |
| 2013-3T | 64.138 | 1.523 | 65.661 |
| 2013-4T | 66.798 | 1.227 | 68.025 |
| 2014-1T | 69.422 | 714 | 70.136 |
| 2014-2T | 52.144 | 20.734 | 72.878 |
| 2014-3T | 75.352 | 201 | 75.553 |
| 2014-4T | 76.427 | 982 | 77.409 |
| 2015-1T | 79.077 | 1.115 | 80.192 |
| 2015-2T | 80.367 | 763 | 81.130 |
| 2015-3T | 83.331 | 934 | 84.265 |
| 2015-4T | 84.812 | 840 | 85.652 |
| 2016-1T | 85.609 | 906 | 86.515 |
| 2016-2T | 86.872 | 808 | 87.680 |
| 2016-3T | 87.675 | 843 | 88.518 |
| 2016-4T | 114.772 | 662 | 115.434 |





