Total de suscriptores
267
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Huila
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-8%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 528 |
| 2010-2T | 392 |
| 2010-3T | 343 |
| 2010-4T | 309 |
| 2011-1T | 307 |
| 2011-2T | 313 |
| 2011-3T | 333 |
| 2011-4T | 288 |
| 2012-1T | 288 |
| 2012-2T | 288 |
| 2012-3T | 288 |
| 2012-4T | 267 |






