Líneas en servicio de TPBC
96,542
- Unidad:
- Nivel: Departamento Huila
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-1%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 101.963 | 0,00% |
| 2010-2T | 98.094 | -3,94% |
| 2010-3T | 95.904 | -2,28% |
| 2010-4T | 91.653 | -4,64% |
| 2011-1T | 89.447 | -2,47% |
| 2011-2T | 88.609 | -0,95% |
| 2011-3T | 85.692 | -3,40% |
| 2011-4T | 85.620 | -0,08% |
| 2012-1T | 89.000 | 3,80% |
| 2012-2T | 81.576 | -9,10% |
| 2012-3T | 79.822 | -2,20% |
| 2012-4T | 80.078 | 0,32% |
| 2013-1T | 91.568 | 12,55% |
| 2013-2T | 91.929 | 0,39% |
| 2013-3T | 95.581 | 3,82% |
| 2013-4T | 96.951 | 1,41% |
| 2014-1T | 99.335 | 2,40% |
| 2014-2T | 97.910 | -1,46% |
| 2014-3T | 99.308 | 1,41% |
| 2014-4T | 100.022 | 0,71% |
| 2015-1T | 100.330 | 0,31% |
| 2015-2T | 99.959 | -0,37% |
| 2015-3T | 100.345 | 0,38% |
| 2015-4T | 99.279 | -1,07% |
| 2016-1T | 98.262 | -1,03% |
| 2016-2T | 97.903 | -0,37% |
| 2016-3T | 97.504 | -0,41% |
| 2016-4T | 96.542 | -1,00% |






