Líneas en servicio TPBC por estrato socioeconomico
- Nivel: Departamento Huila
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 22 | 3 | 9 | TOTAL |
| 2010-1T | 101.963 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 101.963 |
| 2010-2T | 98.094 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 98.094 |
| 2010-3T | 95.904 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 95.904 |
| 2010-4T | 91.653 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 91.653 |
| 2011-1T | 89.447 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 89.447 |
| 2011-2T | 88.609 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 88.609 |
| 2011-3T | 85.692 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 85.692 |
| 2011-4T | 85.620 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 85.620 |
| 2012-1T | 89.000 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 89.000 |
| 2012-2T | 81.576 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 81.576 |
| 2012-3T | N.R | 79.822 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 79.822 |
| 2012-4T | N.R | N.R | 80.078 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 80.078 |
| 2013-1T | N.R | N.R | N.R | 91.568 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 91.568 |
| 2013-2T | N.R | N.R | N.R | N.R | 91.929 | N.R | N.R | N.R | N.R | 91.929 |
| 2013-3T | N.R | N.R | N.R | 95.581 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 95.581 |
| 2013-4T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 96.951 | N.R | N.R | N.R | 96.951 |
| 2014-1T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 99.335 | N.R | N.R | N.R | 99.335 |
| 2014-2T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 97.910 | N.R | N.R | 97.910 |
| 2014-3T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 99.308 | N.R | N.R | 99.308 |
| 2014-4T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 100.022 | N.R | 100.022 |
| 2015-1T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 100.330 | N.R | N.R | N.R | 100.330 |
| 2015-2T | N.R | N.R | 99.959 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 99.959 |
| 2015-3T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 100.345 | N.R | N.R | N.R | 100.345 |
| 2015-4T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 99.279 | N.R | 99.279 |
| 2016-1T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 98.262 | 98.262 |
| 2016-2T | N.R | N.R | 97.903 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 97.903 |
| 2016-3T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 97.504 | N.R | N.R | N.R | 97.504 |
| 2016-4T | N.R | N.R | N.R | N.R | 96.542 | N.R | N.R | N.R | N.R | 96.542 |






