Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Aipe
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 159 | 23 | 182 |
| 2010-2T | 161 | 23 | 184 |
| 2010-3T | 47 | 119 | 166 |
| 2010-4T | 80 | 90 | 170 |
| 2011-1T | 83 | 94 | 177 |
| 2011-2T | 83 | 141 | 224 |
| 2011-3T | 209 | 30 | 239 |
| 2011-4T | 217 | 7 | 224 |
| 2012-1T | 230 | 7 | 237 |
| 2012-2T | 257 | 7 | 264 |
| 2012-3T | 253 | 15 | 268 |
| 2012-4T | 263 | 2 | 265 |
| 2013-1T | 281 | 7 | 288 |
| 2013-2T | 284 | 8 | 292 |
| 2013-3T | 336 | 8 | 344 |
| 2013-4T | 324 | 10 | 334 |
| 2014-1T | 329 | 8 | 337 |
| 2014-2T | 218 | 96 | 314 |
| 2014-3T | 288 | 2 | 290 |
| 2014-4T | 266 | 8 | 274 |
| 2015-1T | 254 | 9 | 263 |
| 2015-2T | 249 | 8 | 257 |
| 2015-3T | 247 | 10 | 257 |
| 2015-4T | 249 | 7 | 256 |
| 2016-1T | 239 | 10 | 249 |
| 2016-2T | 238 | 10 | 248 |
| 2016-3T | 232 | 9 | 241 |
| 2016-4T | 1.079 | 29 | 1.108 |






