Total de suscriptores
7
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio GarzÓn
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-14%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 30 |
| 2010-2T | 23 |
| 2010-3T | 24 |
| 2010-4T | 22 |
| 2011-1T | 20 |
| 2011-2T | 20 |
| 2011-3T | 21 |
| 2011-4T | 8 |
| 2012-1T | 8 |
| 2012-2T | 8 |
| 2012-3T | 8 |
| 2012-4T | 7 |







