Total de suscriptores
5
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Palermo
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
40%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 26 |
| 2010-2T | 22 |
| 2010-3T | 17 |
| 2010-4T | 13 |
| 2011-1T | 9 |
| 2011-2T | 9 |
| 2011-3T | 4 |
| 2011-4T | 3 |
| 2012-1T | 3 |
| 2012-2T | 3 |
| 2012-3T | 3 |
| 2012-4T | 5 |







