Total de suscriptores de Internet dedicado
40
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Palestina
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
70%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 9 | 0,00% |
| 2010-2T | 10 | 10,00% |
| 2010-3T | 10 | 0,00% |
| 2010-4T | 34 | 70,59% |
| 2011-1T | 5 | -580,00% |
| 2011-2T | 32 | 84,38% |
| 2011-3T | 31 | -3,23% |
| 2011-4T | 4 | -675,00% |
| 2012-1T | 4 | 0,00% |
| 2012-2T | 3 | -33,33% |
| 2012-3T | 1 | -200,00% |
| 2013-1T | 3 | 66,67% |
| 2013-2T | 1 | -200,00% |
| 2013-3T | 3 | 66,67% |
| 2015-2T | 1 | -200,00% |
| 2015-3T | 2 | 50,00% |
| 2015-4T | 14 | 85,71% |
| 2016-1T | 18 | 22,22% |
| 2016-2T | 16 | -12,50% |
| 2016-3T | 12 | -33,33% |
| 2016-4T | 40 | 70,00% |







