Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Palestina
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | 8 | 11 |
| 2010-2T | 4 | 8 | 12 |
| 2010-3T | 3 | 9 | 12 |
| 2010-4T | 32 | 2 | 34 |
| 2011-1T | N.R | 7 | 7 |
| 2011-2T | N.R | 36 | 36 |
| 2011-3T | N.R | 35 | 35 |
| 2011-4T | N.R | 13 | 13 |
| 2012-1T | N.R | 13 | 13 |
| 2012-2T | N.R | 12 | 12 |
| 2012-3T | N.R | 10 | 10 |
| 2012-4T | N.R | 7 | 7 |
| 2013-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-2T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2015-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2015-3T | 1 | 1 | 2 |
| 2015-4T | 13 | 1 | 14 |
| 2016-1T | 17 | 1 | 18 |
| 2016-2T | 15 | 1 | 16 |
| 2016-3T | 10 | 2 | 12 |
| 2016-4T | 38 | 2 | 40 |






