Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pitalito
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 2.198 | 2.198 |
| 2010-2T | 2.371 | 2.371 |
| 2010-3T | 2.180 | 2.180 |
| 2010-4T | 2.011 | 2.011 |
| 2011-1T | 1.922 | 1.922 |
| 2011-2T | 1.879 | 1.879 |
| 2011-3T | 1.859 | 1.859 |
| 2011-4T | 1.894 | 1.894 |
| 2012-1T | 1.864 | 1.864 |
| 2012-2T | 1.849 | 1.849 |
| 2012-3T | 1.842 | 1.842 |
| 2012-4T | 2.892 | 2.892 |
| 2013-1T | 3.237 | 3.237 |
| 2013-2T | 4.344 | 4.344 |
| 2013-3T | 5.224 | 5.224 |
| 2013-4T | 5.623 | 5.623 |
| 2014-1T | 6.065 | 6.065 |
| 2014-2T | 6.527 | 6.527 |
| 2014-3T | 6.836 | 6.836 |
| 2014-4T | 7.076 | 7.076 |
| 2015-1T | 7.978 | 7.978 |
| 2015-2T | 7.955 | 7.955 |
| 2015-3T | 8.838 | 8.838 |
| 2015-4T | 9.294 | 9.294 |
| 2016-1T | 10.062 | 10.062 |
| 2016-2T | 10.607 | 10.607 |
| 2016-3T | 10.850 | 10.850 |
| 2016-4T | 11.451 | 11.451 |






