Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tello
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 19 | 21 |
| 2010-2T | 4 | 20 | 24 |
| 2010-3T | 2 | 22 | 24 |
| 2010-4T | 1 | 19 | 20 |
| 2011-1T | N.R | 18 | 18 |
| 2011-2T | N.R | 21 | 21 |
| 2011-3T | N.R | 23 | 23 |
| 2011-4T | 1 | 13 | 14 |
| 2012-1T | N.R | 13 | 13 |
| 2012-2T | N.R | 13 | 13 |
| 2012-3T | N.R | 13 | 13 |
| 2012-4T | 5 | 11 | 16 |
| 2013-1T | 1 | 4 | 5 |
| 2013-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2013-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-4T | N.R | 1 | 1 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-4T | N.R | 2 | 2 |
| 2015-1T | 1 | 5 | 6 |
| 2015-2T | 2 | 3 | 5 |
| 2015-3T | 2 | 5 | 7 |
| 2015-4T | 8 | 1 | 9 |
| 2016-1T | 5 | 4 | 9 |
| 2016-2T | 6 | 4 | 10 |
| 2016-3T | 7 | 1 | 8 |
| 2016-4T | 7 | 3 | 10 |






