Penetración Internet Conmutado
0.77%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Albania
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.75%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 1,62% |
| 2010-2T | 1,62% |
| 2010-3T | 1,61% |
| 2010-4T | 1,61% |
| 2011-1T | 1,47% |
| 2011-2T | 1,43% |
| 2011-3T | 1,43% |
| 2011-4T | 0,02% |
| 2012-1T | 0,02% |
| 2012-2T | 0,02% |
| 2012-3T | 0,02% |
| 2012-4T | 0,77% |







