Total de suscriptores
192
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Albania
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
97.92%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 387 |
| 2010-2T | 386 |
| 2010-3T | 385 |
| 2010-4T | 384 |
| 2011-1T | 359 |
| 2011-2T | 350 |
| 2011-3T | 349 |
| 2011-4T | 4 |
| 2012-1T | 4 |
| 2012-2T | 4 |
| 2012-3T | 4 |
| 2012-4T | 192 |







