Total de suscriptores
26
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Uribia
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-15%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 23 |
| 2010-2T | 15 |
| 2010-3T | 13 |
| 2010-4T | 16 |
| 2011-1T | 19 |
| 2011-2T | 23 |
| 2011-3T | 23 |
| 2011-4T | 30 |
| 2012-1T | 30 |
| 2012-2T | 30 |
| 2012-3T | 30 |
| 2012-4T | 26 |







