Total de suscriptores de Internet dedicado
472
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Urumita
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
69.92%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 4 | 0,00% |
| 2010-2T | 5 | 20,00% |
| 2010-3T | 5 | 0,00% |
| 2010-4T | 6 | 16,67% |
| 2011-1T | 6 | 0,00% |
| 2011-2T | 5 | -20,00% |
| 2011-3T | 9 | 44,44% |
| 2011-4T | 6 | -50,00% |
| 2012-1T | 3 | -100,00% |
| 2012-2T | 12 | 75,00% |
| 2012-3T | 13 | 7,69% |
| 2012-4T | 3 | -333,33% |
| 2013-1T | 4 | 25,00% |
| 2013-2T | 8 | 50,00% |
| 2013-3T | 8 | 0,00% |
| 2013-4T | 8 | 0,00% |
| 2014-1T | 3 | -166,67% |
| 2014-2T | 3 | 0,00% |
| 2014-3T | 3 | 0,00% |
| 2014-4T | 5 | 40,00% |
| 2015-1T | 7 | 28,57% |
| 2015-2T | 6 | -16,67% |
| 2015-3T | 48 | 87,50% |
| 2015-4T | 104 | 53,85% |
| 2016-1T | 115 | 9,57% |
| 2016-2T | 134 | 14,18% |
| 2016-3T | 142 | 5,63% |
| 2016-4T | 472 | 69,92% |







