Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Magdalena
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 27.432 | 24.484 | 51.916 |
| 2010-2T | 29.034 | 940 | 29.974 |
| 2010-3T | 14.202 | 17.907 | 32.109 |
| 2010-4T | 16.795 | 16.573 | 33.368 |
| 2011-1T | 16.644 | 18.206 | 34.850 |
| 2011-2T | 20.159 | 16.587 | 36.746 |
| 2011-3T | 33.237 | 5.076 | 38.313 |
| 2011-4T | 35.843 | 4.065 | 39.908 |
| 2012-1T | 36.914 | 3.240 | 40.154 |
| 2012-2T | 39.313 | 2.310 | 41.623 |
| 2012-3T | 40.984 | 2.641 | 43.625 |
| 2012-4T | 46.281 | 841 | 47.122 |
| 2013-1T | 48.839 | 561 | 49.400 |
| 2013-2T | 52.217 | 1.131 | 53.348 |
| 2013-3T | 53.548 | 1.277 | 54.825 |
| 2013-4T | 54.275 | 824 | 55.099 |
| 2014-1T | 59.012 | 306 | 59.318 |
| 2014-2T | 45.235 | 14.818 | 60.053 |
| 2014-3T | 60.947 | 120 | 61.067 |
| 2014-4T | 60.645 | 309 | 60.954 |
| 2015-1T | 62.344 | 610 | 62.954 |
| 2015-2T | 64.205 | 812 | 65.017 |
| 2015-3T | 68.906 | 1.317 | 70.223 |
| 2015-4T | 68.457 | 1.474 | 69.931 |
| 2016-1T | 72.687 | 1.461 | 74.148 |
| 2016-2T | 73.679 | 1.092 | 74.771 |
| 2016-3T | 71.679 | 1.124 | 72.803 |
| 2016-4T | 124.462 | 901 | 125.363 |





