Penetración internet dedicado
9.90%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Magdalena
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
4.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 4,3% |
| 2010-2T | 2,5% |
| 2010-3T | 2,7% |
| 2010-4T | 2,8% |
| 2011-1T | 2,9% |
| 2011-2T | 3,0% |
| 2011-3T | 3,1% |
| 2011-4T | 3,3% |
| 2012-1T | 3,3% |
| 2012-2T | 3,4% |
| 2012-3T | 3,6% |
| 2012-4T | 3,8% |
| 2013-1T | 4,0% |
| 2013-2T | 4,3% |
| 2013-3T | 4,4% |
| 2013-4T | 4,5% |
| 2014-1T | 4,8% |
| 2014-2T | 4,8% |
| 2014-3T | 4,9% |
| 2014-4T | 4,9% |
| 2015-1T | 5,0% |
| 2015-2T | 5,2% |
| 2015-3T | 5,6% |
| 2015-4T | 5,6% |
| 2016-1T | 5,8% |
| 2016-2T | 5,9% |
| 2016-3T | 5,7% |
| 2016-4T | 9,9% |





