Total de suscriptores
107
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Magdalena
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-30%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 437 |
| 2010-2T | 267 |
| 2010-3T | 211 |
| 2010-4T | 160 |
| 2011-1T | 152 |
| 2011-2T | 153 |
| 2011-3T | 146 |
| 2011-4T | 139 |
| 2012-1T | 139 |
| 2012-2T | 139 |
| 2012-3T | 139 |
| 2012-4T | 107 |






