Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santa marta
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 49.025 | 49.025 |
| 2010-2T | 27.097 | 27.097 |
| 2010-3T | 29.261 | 29.261 |
| 2010-4T | 29.921 | 29.921 |
| 2011-1T | 31.131 | 31.131 |
| 2011-2T | 32.170 | 32.170 |
| 2011-3T | 33.236 | 33.236 |
| 2011-4T | 34.617 | 34.617 |
| 2012-1T | 34.969 | 34.969 |
| 2012-2T | 36.023 | 36.023 |
| 2012-3T | 38.041 | 38.041 |
| 2012-4T | 41.019 | 41.019 |
| 2013-1T | 43.089 | 43.089 |
| 2013-2T | 45.820 | 45.820 |
| 2013-3T | 46.943 | 46.943 |
| 2013-4T | 47.561 | 47.561 |
| 2014-1T | 51.203 | 51.203 |
| 2014-2T | 52.006 | 52.006 |
| 2014-3T | 52.821 | 52.821 |
| 2014-4T | 53.171 | 53.171 |
| 2015-1T | 54.968 | 54.968 |
| 2015-2T | 56.497 | 56.497 |
| 2015-3T | 60.084 | 60.084 |
| 2015-4T | 60.298 | 60.298 |
| 2016-1T | 63.551 | 63.551 |
| 2016-2T | 64.027 | 64.027 |
| 2016-3T | 62.989 | 62.989 |
| 2016-4T | 102.910 | 102.910 |






