Total de suscriptores
37
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santa marta
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-27%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 273 |
| 2010-2T | 136 |
| 2010-3T | 97 |
| 2010-4T | 74 |
| 2011-1T | 65 |
| 2011-2T | 62 |
| 2011-3T | 58 |
| 2011-4T | 47 |
| 2012-1T | 47 |
| 2012-2T | 47 |
| 2012-3T | 47 |
| 2012-4T | 37 |







