Total de suscriptores
23
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Aracataca
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-4%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 15 |
| 2010-2T | 13 |
| 2010-3T | 13 |
| 2010-4T | 13 |
| 2011-1T | 16 |
| 2011-2T | 26 |
| 2011-3T | 26 |
| 2011-4T | 24 |
| 2012-1T | 24 |
| 2012-2T | 24 |
| 2012-3T | 24 |
| 2012-4T | 23 |







