Total de suscriptores
7
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio AriguanÍ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-29%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 9 |
| 2010-2T | 8 |
| 2010-3T | 8 |
| 2010-4T | 6 |
| 2011-1T | 8 |
| 2011-2T | 8 |
| 2011-3T | 9 |
| 2011-4T | 9 |
| 2012-1T | 9 |
| 2012-2T | 9 |
| 2012-3T | 9 |
| 2012-4T | 7 |







