Total de suscriptores de Internet dedicado
1,304
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio El banco
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
29.29%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 447 | 0,00% |
| 2010-2T | 475 | 5,89% |
| 2010-3T | 469 | -1,28% |
| 2010-4T | 571 | 17,86% |
| 2011-1T | 618 | 7,61% |
| 2011-2T | 700 | 11,71% |
| 2011-3T | 714 | 1,96% |
| 2011-4T | 687 | -3,93% |
| 2012-1T | 678 | -1,33% |
| 2012-2T | 713 | 4,91% |
| 2012-3T | 754 | 5,44% |
| 2012-4T | 755 | 0,13% |
| 2013-1T | 709 | -6,49% |
| 2013-2T | 704 | -0,71% |
| 2013-3T | 672 | -4,76% |
| 2013-4T | 649 | -3,54% |
| 2014-1T | 592 | -9,63% |
| 2014-2T | 600 | 1,33% |
| 2014-3T | 581 | -3,27% |
| 2014-4T | 575 | -1,04% |
| 2015-1T | 563 | -2,13% |
| 2015-2T | 542 | -3,87% |
| 2015-3T | 692 | 21,68% |
| 2015-4T | 821 | 15,71% |
| 2016-1T | 835 | 1,68% |
| 2016-2T | 878 | 4,90% |
| 2016-3T | 922 | 4,77% |
| 2016-4T | 1.304 | 29,29% |







