Total de suscriptores
9
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio El banco
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 16 |
| 2010-2T | 15 |
| 2010-3T | 12 |
| 2010-4T | 11 |
| 2011-1T | 10 |
| 2011-2T | 11 |
| 2011-3T | 10 |
| 2011-4T | 9 |
| 2012-1T | 9 |
| 2012-2T | 9 |
| 2012-3T | 9 |
| 2012-4T | 9 |







