Total de suscriptores
9
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Guamal
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-11%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 15 |
| 2010-2T | 11 |
| 2010-3T | 10 |
| 2010-4T | 9 |
| 2011-1T | 8 |
| 2011-2T | 6 |
| 2011-3T | 6 |
| 2011-4T | 10 |
| 2012-1T | 10 |
| 2012-2T | 10 |
| 2012-3T | 10 |
| 2012-4T | 9 |







