Total de suscriptores
1
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pivijay
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-300%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 20 |
| 2010-2T | 13 |
| 2010-3T | 10 |
| 2010-4T | 8 |
| 2011-1T | 8 |
| 2011-2T | 6 |
| 2011-3T | 4 |
| 2011-4T | 4 |
| 2012-1T | 4 |
| 2012-2T | 4 |
| 2012-3T | 4 |
| 2012-4T | 1 |







