Total de suscriptores de Internet dedicado
1,581
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Plato
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
32.83%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 26 | 0,00% |
| 2010-2T | 28 | 7,14% |
| 2010-3T | 32 | 12,50% |
| 2010-4T | 260 | 87,69% |
| 2011-1T | 347 | 25,07% |
| 2011-2T | 465 | 25,38% |
| 2011-3T | 588 | 20,92% |
| 2011-4T | 634 | 7,26% |
| 2012-1T | 664 | 4,52% |
| 2012-2T | 680 | 2,35% |
| 2012-3T | 678 | -0,29% |
| 2012-4T | 706 | 3,97% |
| 2013-1T | 758 | 6,86% |
| 2013-2T | 877 | 13,57% |
| 2013-3T | 980 | 10,51% |
| 2013-4T | 1.052 | 6,84% |
| 2014-1T | 1.173 | 10,32% |
| 2014-2T | 1.158 | -1,30% |
| 2014-3T | 1.117 | -3,67% |
| 2014-4T | 1.059 | -5,48% |
| 2015-1T | 1.015 | -4,33% |
| 2015-2T | 979 | -3,68% |
| 2015-3T | 1.474 | 33,58% |
| 2015-4T | 1.219 | -20,92% |
| 2016-1T | 1.423 | 14,34% |
| 2016-2T | 1.441 | 1,25% |
| 2016-3T | 1.062 | -35,69% |
| 2016-4T | 1.581 | 32,83% |







