Total de suscriptores de Internet dedicado
438
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santa ana
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
96.80%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 12 | 0,00% |
| 2010-2T | 12 | 0,00% |
| 2010-3T | 12 | 0,00% |
| 2010-4T | 14 | 14,29% |
| 2011-1T | 9 | -55,56% |
| 2011-2T | 13 | 30,77% |
| 2011-3T | 13 | 0,00% |
| 2011-4T | 12 | -8,33% |
| 2012-1T | 3 | -300,00% |
| 2012-2T | 3 | 0,00% |
| 2012-3T | 3 | 0,00% |
| 2012-4T | 3 | 0,00% |
| 2013-1T | 3 | 0,00% |
| 2013-2T | 7 | 57,14% |
| 2013-3T | 11 | 36,36% |
| 2013-4T | 15 | 26,67% |
| 2014-1T | 13 | -15,38% |
| 2014-2T | 14 | 7,14% |
| 2014-3T | 15 | 6,67% |
| 2014-4T | 22 | 31,82% |
| 2015-1T | 17 | -29,41% |
| 2015-2T | 14 | -21,43% |
| 2015-3T | 14 | 0,00% |
| 2015-4T | 15 | 6,67% |
| 2016-1T | 16 | 6,25% |
| 2016-2T | 13 | -23,08% |
| 2016-3T | 14 | 7,14% |
| 2016-4T | 438 | 96,80% |







