Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santa ana
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CORPORATIVO | 10 | 11 | 11 | 12 | 428 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 8 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 1 | 1 | N.R | 1 | 1 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R |







