Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Meta
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 35,04% | 33,83% | 33,09% | 32,40% | 9,39% |
| ETB | 13,72% | 12,91% | 13,00% | 13,24% | 65,26% |
| TELMEX COLOMBIA | 39,88% | 40,94% | 40,47% | 40,63% | 12,79% |
| UNE EPM | 0,18% | 0,14% | 0,11% | 0,13% | 2,85% |
| BT LATAM | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| MEDIA COMMERCE | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,65% |
| AXESAT | 0,14% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,06% |
| GILAT COLOMBIA | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,04% |
| LEVEL 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| S3 WIRELESS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS | 10,90% | 11,90% | 13,07% | 13,33% | 8,94% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% |






