Penetración internet dedicado
19.40%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Meta
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
9.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 3,8% |
| 2010-2T | 4,1% |
| 2010-3T | 4,4% |
| 2010-4T | 4,5% |
| 2011-1T | 4,9% |
| 2011-2T | 5,3% |
| 2011-3T | 5,5% |
| 2011-4T | 5,6% |
| 2012-1T | 5,8% |
| 2012-2T | 6,0% |
| 2012-3T | 6,3% |
| 2012-4T | 6,4% |
| 2013-1T | 6,6% |
| 2013-2T | 7,0% |
| 2013-3T | 7,3% |
| 2013-4T | 7,5% |
| 2014-1T | 7,8% |
| 2014-2T | 8,0% |
| 2014-3T | 8,3% |
| 2014-4T | 8,7% |
| 2015-1T | 9,0% |
| 2015-2T | 9,4% |
| 2015-3T | 9,8% |
| 2015-4T | 9,9% |
| 2016-1T | 9,7% |
| 2016-2T | 10,0% |
| 2016-3T | 10,2% |
| 2016-4T | 19,4% |





