Total de suscriptores
182
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Meta
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-16%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 451 |
| 2010-2T | 321 |
| 2010-3T | 264 |
| 2010-4T | 235 |
| 2011-1T | 223 |
| 2011-2T | 241 |
| 2011-3T | 225 |
| 2011-4T | 212 |
| 2012-1T | 212 |
| 2012-2T | 212 |
| 2012-3T | 212 |
| 2012-4T | 182 |






