Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 1.362 | 1.325 | 1.317 | 1.367 | 208 |
| CORPORATIVO | 447 | 433 | 430 | 423 | 520 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 356 | 355 | 366 | 377 | 220 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 354 | 340 | 329 | 347 | 112 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 20 | 19 | 18 | 19 | 147 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 |







