Total de suscriptores de Internet dedicado
1,388
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
88.83%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 66 | 0,00% |
| 2010-2T | 77 | 14,29% |
| 2010-3T | 78 | 1,28% |
| 2010-4T | 82 | 4,88% |
| 2011-1T | 92 | 10,87% |
| 2011-2T | 103 | 10,68% |
| 2011-3T | 109 | 5,50% |
| 2011-4T | 108 | -0,93% |
| 2012-1T | 106 | -1,89% |
| 2012-2T | 106 | 0,00% |
| 2012-3T | 106 | 0,00% |
| 2012-4T | 107 | 0,93% |
| 2015-3T | 142 | 24,65% |
| 2015-4T | 143 | 0,70% |
| 2016-1T | 143 | 0,00% |
| 2016-2T | 149 | 4,03% |
| 2016-3T | 155 | 3,87% |
| 2016-4T | 1.388 | 88,83% |







