Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2010-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CORPORATIVO | 103 | 107 | 112 | 113 | 760 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 147 | 154 | 158 | 161 | 347 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 300 | 307 | 314 | 331 | 157 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 55 | 61 | 64 | 69 | 23 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | N.R | N.R | 1 | 1 | 28 |
| COMPARTEL - INSTITUCION EDUCATIVA | N.R | N.R | N.R | 2 | 1 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 5 |







