Total de suscriptores de Internet dedicado
410
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
67.56%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 67 | 0,00% |
| 2010-2T | 62 | -8,06% |
| 2010-3T | 64 | 3,13% |
| 2010-4T | 70 | 8,57% |
| 2011-1T | 74 | 5,41% |
| 2011-2T | 79 | 6,33% |
| 2011-3T | 80 | 1,25% |
| 2011-4T | 86 | 6,98% |
| 2012-1T | 80 | -7,50% |
| 2012-2T | 81 | 1,23% |
| 2012-3T | 93 | 12,90% |
| 2012-4T | 90 | -3,33% |
| 2015-3T | 133 | 32,33% |
| 2015-4T | 138 | 3,62% |
| 2016-1T | 138 | 0,00% |
| 2016-2T | 130 | -6,15% |
| 2016-3T | 133 | 2,26% |
| 2016-4T | 410 | 67,56% |







