Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2010-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 32 | 30 | 29 | 31 | 228 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 58 | 55 | 58 | 62 | 147 |
| CORPORATIVO | 33 | 37 | 30 | 28 | 14 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| COMPARTEL - INSTITUCION EDUCATIVA | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 2 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R |







