Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2010-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CORPORATIVO | 203 | 190 | 200 | 196 | 1.086 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 440 | 434 | 429 | 444 | 457 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 124 | 128 | 137 | 144 | 176 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 53 | 53 | 58 | 61 | 133 |
| COMPARTEL - INSTITUCION EDUCATIVA | N.R | N.R | N.R | 2 | 1 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 4 | 4 | N.R | N.R | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 |







