Total de suscriptores de Internet dedicado
905
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-119%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 770 | 0,00% |
| 2010-2T | 778 | 1,03% |
| 2010-3T | 795 | 2,14% |
| 2010-4T | 797 | 0,25% |
| 2011-1T | 852 | 6,46% |
| 2011-2T | 939 | 9,27% |
| 2011-3T | 1.014 | 7,40% |
| 2011-4T | 1.087 | 6,72% |
| 2012-1T | 1.162 | 6,45% |
| 2012-2T | 1.208 | 3,81% |
| 2012-3T | 1.318 | 8,35% |
| 2012-4T | 1.392 | 5,32% |
| 2015-3T | 1.860 | 25,16% |
| 2015-4T | 1.901 | 2,16% |
| 2016-1T | 1.900 | -0,05% |
| 2016-2T | 1.931 | 1,61% |
| 2016-3T | 1.981 | 2,52% |
| 2016-4T | 905 | -118,90% |







