Total de suscriptores de Internet dedicado
618
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
51.62%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 68 | 0,00% |
| 2010-2T | 69 | 1,45% |
| 2010-3T | 72 | 4,17% |
| 2010-4T | 80 | 10,00% |
| 2011-1T | 86 | 6,98% |
| 2011-2T | 92 | 6,52% |
| 2011-3T | 102 | 9,80% |
| 2011-4T | 139 | 26,62% |
| 2012-1T | 138 | -0,72% |
| 2012-2T | 143 | 3,50% |
| 2012-3T | 148 | 3,38% |
| 2012-4T | 156 | 5,13% |
| 2015-3T | 273 | 42,86% |
| 2015-4T | 289 | 5,54% |
| 2016-1T | 292 | 1,03% |
| 2016-2T | 295 | 1,02% |
| 2016-3T | 299 | 1,34% |
| 2016-4T | 618 | 51,62% |







