Total de suscriptores de Internet dedicado
347
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-3%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 158 | 0,00% |
| 2010-2T | 169 | 6,51% |
| 2010-3T | 172 | 1,74% |
| 2010-4T | 175 | 1,71% |
| 2011-1T | 193 | 9,33% |
| 2011-2T | 203 | 4,93% |
| 2011-3T | 211 | 3,79% |
| 2011-4T | 213 | 0,94% |
| 2012-1T | 207 | -2,90% |
| 2012-2T | 210 | 1,43% |
| 2012-3T | 232 | 9,48% |
| 2012-4T | 240 | 3,33% |
| 2015-3T | 350 | 31,43% |
| 2015-4T | 349 | -0,29% |
| 2016-1T | 347 | -0,58% |
| 2016-2T | 353 | 1,70% |
| 2016-3T | 358 | 1,40% |
| 2016-4T | 347 | -3,17% |







