Líneas en servicio TPBC por estrato socioeconomico
- Nivel: Departamento NariÑo
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 22 | 2 | TOTAL |
| 2010-1T | 80.356 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 80.356 |
| 2010-2T | 75.923 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 75.923 |
| 2010-3T | 73.891 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 73.891 |
| 2010-4T | 70.282 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 70.282 |
| 2011-1T | 69.026 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 69.026 |
| 2011-2T | 67.127 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 67.127 |
| 2011-3T | 67.781 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 67.781 |
| 2011-4T | 66.367 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 66.367 |
| 2012-1T | 67.861 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 67.861 |
| 2012-2T | 61.273 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 61.273 |
| 2012-3T | N.R | 59.630 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 59.630 |
| 2012-4T | N.R | N.R | 59.066 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 59.066 |
| 2013-1T | N.R | N.R | N.R | 54.066 | N.R | N.R | N.R | N.R | 54.066 |
| 2013-2T | N.R | N.R | N.R | N.R | 64.756 | N.R | N.R | N.R | 64.756 |
| 2013-3T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 66.318 | N.R | N.R | 66.318 |
| 2013-4T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 66.327 | N.R | 66.327 |
| 2014-1T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 67.039 | N.R | 67.039 |
| 2014-2T | N.R | N.R | N.R | N.R | 65.622 | N.R | N.R | N.R | 65.622 |
| 2014-3T | N.R | N.R | N.R | N.R | 66.090 | N.R | N.R | N.R | 66.090 |
| 2014-4T | 66.502 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 66.502 |
| 2015-1T | N.R | N.R | 66.984 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 66.984 |
| 2015-2T | N.R | 64.611 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 64.611 |
| 2015-3T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 67.107 | N.R | N.R | 67.107 |
| 2015-4T | 66.356 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 66.356 |
| 2016-1T | N.R | N.R | N.R | 65.670 | N.R | N.R | N.R | N.R | 65.670 |
| 2016-2T | 65.594 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 65.594 |
| 2016-3T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 66.394 | 66.394 |
| 2016-4T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 66.055 | N.R | N.R | 66.055 |






