Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Arboleda
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 8 | 10 |
| 2010-2T | 2 | 8 | 10 |
| 2010-3T | 2 | 8 | 10 |
| 2010-4T | 2 | 6 | 8 |
| 2011-1T | N.R | 4 | 4 |
| 2011-2T | N.R | 9 | 9 |
| 2011-3T | N.R | 9 | 9 |
| 2011-4T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-3T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-1T | 1 | 2 | 3 |
| 2013-2T | 2 | N.R | 2 |
| 2013-3T | 2 | N.R | 2 |
| 2013-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-4T | 28 | N.R | 28 |
| 2015-1T | 45 | 3 | 48 |
| 2015-2T | 56 | 2 | 58 |
| 2015-3T | 55 | 2 | 57 |
| 2015-4T | 58 | N.R | 58 |
| 2016-1T | 58 | 1 | 59 |
| 2016-2T | 62 | 1 | 63 |
| 2016-3T | 64 | N.R | 64 |
| 2016-4T | 88 | 1 | 89 |






