Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cumbitara
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | 5 | 8 |
| 2010-2T | 3 | 4 | 7 |
| 2010-3T | 3 | 4 | 7 |
| 2010-4T | 4 | 3 | 7 |
| 2011-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-2T | N.R | 8 | 8 |
| 2011-3T | N.R | 8 | 8 |
| 2011-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-3T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-4T | 2 | N.R | 2 |
| 2013-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2015-1T | 1 | 2 | 3 |
| 2015-2T | 2 | 2 | 4 |
| 2015-3T | 3 | 2 | 5 |
| 2015-4T | 4 | N.R | 4 |
| 2016-1T | 5 | 2 | 7 |
| 2016-2T | 3 | 2 | 5 |
| 2016-3T | 2 | 2 | 4 |
| 2016-4T | 560 | 1 | 561 |






