Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Funes
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 7 | 9 |
| 2010-2T | 2 | 7 | 9 |
| 2010-3T | 2 | 7 | 9 |
| 2010-4T | 7 | 14 | 21 |
| 2011-1T | 1 | 5 | 6 |
| 2011-2T | 1 | 9 | 10 |
| 2011-3T | 1 | 9 | 10 |
| 2011-4T | 1 | 5 | 6 |
| 2012-1T | 1 | 5 | 6 |
| 2012-2T | 1 | 5 | 6 |
| 2012-3T | 1 | 5 | 6 |
| 2012-4T | 4 | 3 | 7 |
| 2013-1T | 3 | 1 | 4 |
| 2013-2T | 3 | 1 | 4 |
| 2013-3T | 4 | N.R | 4 |
| 2013-4T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-1T | 3 | 1 | 4 |
| 2014-2T | 3 | 1 | 4 |
| 2014-3T | 57 | 1 | 58 |
| 2014-4T | 78 | 1 | 79 |
| 2015-1T | 107 | 2 | 109 |
| 2015-2T | 110 | 2 | 112 |
| 2015-3T | 111 | 2 | 113 |
| 2015-4T | 122 | N.R | 122 |
| 2016-1T | 127 | 2 | 129 |
| 2016-2T | 134 | 2 | 136 |
| 2016-3T | 141 | N.R | 141 |
| 2016-4T | 111 | 1 | 112 |






